ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು - ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
Click Here to see the information in English.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ಟೀಂ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್
| No | ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ | ರಾಜಧಾನಿ | ರಾಜ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ (ಚ.ಕಿ.ಮೀ) |
| 1 | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ | 8,249 |
| 2 | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ವಿಜಯವಾಡ | 1,60,205 |
| 3 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಇಟಾನಗರ | 83,743 |
| 4 | ಅಸ್ಸಾಂ | ದಿಸ್ಪುರ್ | 78,550 |
| 5 | ಬಿಹಾರ | ಪಾಟ್ನಾ | 99,200 |
| 6 | ಚಂಡೀಘಢ | ಚಂಡೀಘಢ | 114 |
| 7 | ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | ರಾಯ್ಪುರ | 1,35,194 |
| 8 | ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ | ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ | 491 |
| 9 | ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು | ದಮನ್ | 112 |
| 10 | ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ | ದೆಹಲಿ | 11,297 |
| 11 | ಗೋವಾ | ಪಣಜಿ | 3,702 |
| 12 | ಗುಜರಾತ್ | ಗಾಂಧಿನಗರ | 1,96,024 |
| 13 | ಹರಿಯಾಣ | ಚಂಡೀಘಢ | 44,212 |
| 14 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಶಿಮ್ಲಾ | 55,673 |
| 15 | ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | ಶ್ರೀನಗರ (S) ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು (W) | 2,22,236 |
| 16 | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | ಲಂಚ್ | 74,677 |
| 17 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಬೆಂಗಳೂರು | 1,91,791 |
| 18 | ಕೇರಳ | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | 38,863 |
| 19 | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | ಕವರಟ್ಟಿ | 32 |
| 20 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಭೋಪಾಲ್ | 3,08,252 |
| 21 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಮುಂಬೈ | 3,07,713 |
| 22 | ಮಣಿಪುರ | ಇಂಫಾಲ | 22,347 |
| 23 | ಮೇಘಾಲಯ | ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ | 22,720 |
| 24 | ಮಿಜೋರಾಂ | ಐಜ್ವಾಲ್ | 21,081 |
| 25 | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | ಕೊಹಿಮಾ | 16,579 |
| 26 | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಭುವನೇಶ್ವರ | 1,55,820 |
| 27 | ಪಾಂಡಿಚೇರಿ | ಪಾಂಡಿಚೇರಿ | 479 |
| 28 | ಪಂಜಾಬ್ | ಚಂಡೀಘಢ | 50,362 |
| 29 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಜೈಪುರ | 3,42,269 |
| 30 | ಸಿಕ್ಕಿಂ | ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ | 7,096 |
| 31 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಚೆನೈ | 1,30,058 |
| 32 | ತೆಲಂಗಾಣ | ಹೈದರಾಬಾದ್ | 1,14,840 |
| 33 | ತ್ರಿಪುರ | ಅಗರ್ತಲಾ | 10,491 |
| 34 | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | ಲಕ್ನೋ | 2,43,286 |
| 35 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಕೋಲ್ಕತಾ | 88,752 |
Click Here to see the information in English.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ಟೀಂ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್
No comments:
Post a Comment